Опис продукту Свердловинний насос Grundfos SQ 1-95 (96510192)
Свердловинний занурювальний електронасос діаметром 3" «Grundfos»
Опис основних характеристик | |
Сфера використання | Побутовий та комунальний сектор |
Тип установки | Вертикальний |
Якість рідини, що перекачується | Чиста вода із вмістом піску не більше 50 г/м3 |
Мінімальний діаметр свердловини, мм | 76 |
Глибина занурення | до 150 м |
Номінальна витрата, м3/год | 1 |
Напір при номінальній витраті, м | 95 |
Максимальний натиск, м | 142 |
Кількість фаз | 1 |
Потужність двигуна, кВт | 1,15 |
Напруга, В | 220-240 |
Максимальна температура рідини, що перекачується, °С | 35 |
Кількість ступенів | 6 |
Довжина кабелю, м | 1,5 |
Сила струму, А | 8,4 |
Тип електродвигуна | MS 3 |
Матеріали компонентів | |
Корпус насосу | Нержавіюча сталь |
Робочі колеса | Поліамід |
Підшипник робоче колесо | Карбід вольфрам (кераміка) |
Електродвигун | Нержавіюча сталь |
Продуктивність ( Q ):
Розміри та вага:
Модель | Патрубок DN | Діаметр, мм | Розміри, мм | вага, кг | ||
Висота | Ширина | Довжина | ||||
SQ 1-95 | 1 1/4” | 74 | 825 | 74 | 74 | 5,6 |
- SQ – тип, базове виконання
- 1 – номінальне значення подачі (м3/год)
- 95 - натиск при номінальному значенні подачі (м)
- Захист від роботи «всухий»;
- Високий ККД насоса та електродвигуна;
- Висока зносостійкість;
- Захист від перепаду напруги;
- Захист від навантаження;
- функція плавного пуску;
- Захист від перегріву .