Опис продукту Фекальний насос із подрібнювачем Pedrollo Tritus TRm 0.75
Погружной фекальный электронасос серии ТRITUS с режущим механизмом
| Описание основных характеристик | |
| Сфера применения | Бытовой, коммунальный сектор |
| Тип установки | Вертикальный |
| Качество перекачиваемой жидкости | Загрязненная вода |
| Глубина погружения | до 10 м |
| Максимальная производительность, м3/час | 13,2 |
| Максимальный напор, м | 30 |
| Минимальный уровень осушения | До 50 мм |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
| Кабель питания, м | 10 |
| Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
| Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
| Материалы компонентов | |
| Корпус насоса | Чугун с катафорезной оброботкой |
| Измельчитель | Нержавеющая закалённая сталь AISI 440C |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Корпус двигателя | Чугун с катафорезной оброботкой |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь EN 10088-3-1.4104 |
Производительность ( Q ):
| Q, м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Напор,
м
| 16,5 | 15,5 | 15 | 13,5 | 11,8 | 10 | 7,5 | 4,5 |
Размеры и вес:

| Модель | Патрубок DN | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
| а | b | c | h | h 1 | |||
| TRm0.75 | 1 1,4” | 140 | | | 390 | 80 | 21,6 |