комбінований водонагрівач з електричним ТЕНом 2кВт та емальованим теплообмінником. Циліндрична форма. Монтаж настінний вертикальний. Вбудований гладкотрубний теплообмінник дозволяє використовувати електричний водонагрівач у поєднанні з газовими котлами, твердопаливними котлами, тепловими насосами або сонячними колекторами. Емалеве покриття захищає сталевий внутрішній бак від корозії. Додатковий захист бака: магнієвий анод, запобіжний клапан, захист від замерзання. Термоізоляція з non-CFC пінополіуретану підвищеної щільності.
- Механічне регулювання температури.
- Біметалічний термометр.
- Індикатор роботи ТЕНа.
- Безпечні для навколишнього середовища водонагрівачі виготовлені з матеріалів, які 100% переробляються.
| Модель | :center>PRIME CL/CR 80 | PRIME CL/CR 100 | PRIME CL/CR 120 | PRIME CL/CR 150 | PRIME CL/CR 200 | ||||||||||
| Профіль навантаження | M | L | L | XL | XL | ||||||||||
| Клас енергоефективності (1) | C | C | C | C | D | ||||||||||
| Енергоефективність ƞwh (1) | % | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | |||||||||
| Річне споживання електроенергії AEC (1) | кВт·рік | 1428 | 2762 | 2770 | 4413 | 4756 | |||||||||
| День споживання електроенергії Qelec (2) | кВт·рік | 6698 | 12 850 | 12 901 | 20 401 | 22 430 | |||||||||
| Корисний об'єм V | л | 71,3 | 90,7 | 108,0 | 137,1 | 191,9 | |||||||||
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | л | 88 | 130 | 143 | 211 | 266 | |||||||||
| Товщина ізоляції | < td style=text-align:center>мм23 | 23 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||
| З'єднання до мережі водопостачання | G 1/2< /td> | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | ||||||||||
| З'єднання для теплообмінника | G 3/4 | G 3/4 td> | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | ||||||||||
| Вага нетто/з водою | кг | < td style=text-align:center>32/11038/135 | 42 /159 | 48/195 | 72/269 | ||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||
| Робоче тиск | МПа (бар) | 0,6 (6)/0,9 (9) | |||||||||||||
| Емальований сталевий резервуар | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Захисний магнієвий анод | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Вибір температури до 65 °C | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Контрольна лампа нагрівального елемента | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Захист від замерзання | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Термометр | + | + | + | < td colspan=4 style=text-align:center>++ | |||||||||||
| Ступінь захисту | IP 23 | ||||||||||||||
| ТЕПЛООБМІННИК td> | tr> | ||||||||||||||
| Обмінник | м2 | 0,25 | 0, 40 | 0,40 | 0, 40 | 0,40 | |||||||||
| Максимальна потужність теплообміну (4) | кВт | 5,35 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | |||||||||
| Постійна витрата ГВП при ΔT35 °C (4) | л/рік | 134 | 265 | 265 | < td colspan=4 style=text-align:center>265265 | ||||||||||
| Максимальний тиск теплоносія td> | МПа (бар) | 0,6 (6) | |||||||||||||
| Максимальна вхідна температура | °C | 5 - 85 | ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ | ||||||||||||
| Номінальна вихідна потужність | Вт | 2000< /td> | |||||||||||||
| Напруга | У ~ | 230 | |||||||||||||
| Номінальний струм | A | 8,7 | |||||||||||||
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | < /td> | ||||||||||||||
| Теплові втрати при 65 °C (3) | кВт-рік/24 | 1,32 | 1,72 | 1,84 | 2,26 | 2,80 | |||||||||
| Година нагріву від 10 до 65 °C електричним ТЕНом | рік:хв | 2:20 | 3:10 | 3:46 | 4:42 | 6:32 | tr>|||||||||
| Година нагріву від 10 до 45 °C теплообмінником (4) | хв | 37 | 24 | 28 | 35 | 47 | |||||||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | мм | 488x498x800 | 488x498x960 | 488x498x1115 | 488x498x1330 | 600x600x1610 | >|||||||||
(1) Регламент ЄС 812/2013; EN 50440, (2) Стандарт EN 50440, (3) Виміряно при температурі навколишнього середовища 20°C та температурі води в нагрівачі 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005), (4) °C при температурі теплоносія на вході 80 °C і витраті 1000 л/год.