Описание продукта: Канализационный насос с режущим механизмом Speroni CUTTY 250 + пульт
Погружной фекальный насос с режущими механизмом серии CUTTY
Серия насосов "Cutty" с многолопастным рабочим колесом и режущими механизмом. Особенно подходит для перекачивания жидкостей с длинными нитевидным волокнами, а также для измельчения твердых частиц больших размеров в органических жидкостях. Применяется для откачивания жидкостей из септиков, систем канализации.
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой/Промышленный |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Загрязненная вода (жидкости с длинными нитевидными волокнами, с твердыми частицами) |
Глубина погружения | до 20 м |
Максимальная производительность, м3/час | 24 |
Максимальный напор, м | 27 |
Минимальный уровень осушения | 80 мм |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 1,85 |
Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Чугун |
Корпус двигателя | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал и ротор двигателя | Нержавеющая сталь |
Измельчитель | Нержавеющая сталь |
Механическое торцевое уплотнение | Кремний/кремний + керамика/графит |
Q, м3/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Q, л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Напор,
м
| 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 10 | 9 | 5 |
Размеры и вес:
Модель | Патрубок
DN | Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
C | H | H1 | |||
CUTTY 250 + пульт
| ВР 1 1/2" | 200
| 468 | 72 | 45
|