KRONAS PROM-PELLETS 400 кВт - Котел твердотопливный
Серія котелів KRONAS PROM-PELLETS представлена моделями потужністю від 50 до 500 кВт. Дана серія була створена на базі котлів, що добре зарекомендували себе, з ручним завантаженням палива серії KRONAS PROM. Котли KRONAS PROM-PELLETS оснащуються пелетним пальником факельного типу, шнековим податчиком та бункером для пелет. У режимі автоматичної подачі палива котли цієї серії можуть працювати на дерев'яному пеллеті або пеллеті з лушпиння насіння соняшника.

Особливості котла KRONAS PROM-PELLETS 400 кВт:
Твердопаливні котли серії KRONAS PROM-PELLETS чудово підходять для опалення різних об'єктів з площею опалення від 1000 до 5000 кв. метрів.
Безпроблемна експлуатація котла залежить від використання палива.
Правильний вибір типу та сорту палива гарантує не тільки економне використання палива (ефективне спалювання), але й зменшує час, витрачений на обслуговування котла.
Паливом для котлів є пеллети, які відповідають вимогам стандарту DIN plus.
Основні характеристики пеллет
:
| Параметр | Од. змін. | Норма для котла Kronas Prom Pellets | |
| Номінальна потужність котла | кВт | 400 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 4000 | |
| Паливо | - | пеллети, пеллети соняшника | |
| ККД (номінальне), не менше | 91 | ||
| Площа теплообміну | м2 | 40,8 | |
| Об'єм бункера | дм3 | 1000 | |
| Водяна ємність котла | л | 780 | |
| Вага котла без води | кг | 3410 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 55 | |
| Максимальна температура води | °C | 95 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 2х400 | |
| Розмір завантажувальних дверей | висота | мм | 550 |
| ширина | мм | 650 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) | мм | 125 (ФО) | |
| Розмір запобіжного клапана (Ду), що приєднується. | мм | 2х50 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 448 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| площа перерізу | см2 | 1590 | |
| внутрішній діаметр | мм | 450 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 12 | |
