Маяк Котел твердотопливный шахтный продолжительного горения КТШ-10 ECO FRONT.
Сталевий шахтний котел тривалого горіння серії ECO FRONT це серія універсальних котлів шахтного типу призначених для обігріву приміщень, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. Котли призначені для роботи на багатьох видах твердого вигляді палива таких як: газове або буре вугілля, дрова, брикети.
Трьох ходова конструкція теплообмінника забезпечує максимально ефективне та довготривале спалювання сухого твердого палива при високих температурах в зоні керамічних плит з низьким коефіцієнтом розбавлення повітрям із допалюванням піролізних газів. При цьому, у відмінності від піролізних аналогів, дана серія котлів ефективно працює без підключення до електромережі, тобто абсолютно автономно. В залежності від потреби або особливостей палива яке використовується, котел може працювати в режимі нижнього або верхнього горіння, перемикання режиму відбувається шляхом установки у відповідне положення заслінок в димових каналах.
| Найменування параметру | КТШ-10 | |
|---|---|---|
| Номінальна потужність при використанні дров (вологість не більше 25%) + \ - 10% | кВт | 10 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | ||
| - паливний брекет (вологість не більше 10%) | % | 88 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 85 | |
| Витрати палива | ||
| - паливний брекет (вологість не більше 10%) | кг/г | 2,5 |
| - дрова (вологість не більше 25%) | 3,65 | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 1,8 |
| Максимальна температура води, не більше | оС | 90 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 250х314 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | ∅149 |
| Об'єм топки | л | 67 |
| Тривалість робочого циклу в залежності від калорійності палива | г | 6-20 |
| Габаритні розміри топки, не більше | ||
| - довжина | мм | 270 |
| - ширина | 355 | |
| - висота | 760 | |
| Габаритні розміри котла, не більше | ||
| -довжина | мм | 985 |
| -ширина | 620 | |
| -висота | 1080 | |
| Маса, не більше | кг | 276 |
| Об'єм води в котлі | л | 70 |
| Опалювальний об'єм | м3 |
300 |