GRUNDFOS SQ1-95
| Описание основных характеристик | |
| Сфера применения | Бытовой и коммунальный сектор |
| Тип установки | Вертикальный |
| Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода с содержанием песка не более 50 г/м3 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 76 |
| Глубина погружения | до 150 м |
| Номинальный расход, м3/час | 1 |
| Напор при номинальном расходе, м | 95 |
| Максимальный напор, м | 142 |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,15 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Количество ступеней | 6 |
| Длина кабеля, м | 1,5 |
| Сила тока, А | 8,4 |
| Тип электродвигателя | MS 3 |
| Материалы компонентов | |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочие колесо | Полиамид |
| Подшипник рабочее колесо | Карбид вольфрам (керамика) |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Производительность ( Q ):

Размеры и вес:
| Модель | Патрубок DN | Диаметр,
мм
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
| Высота | Ширина | Длина | ||||
| SQ 1-95 | 1 1/4” | 74 | 825 | 74 | 74 | 5,6 |
Типовое значение
Особенности насоса