Описание продукта: Скважинный насос Grundfos SQ 1-50
Скважинный погружной электронасос диаметром 3" «Grundfos»
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой и коммунальный сектор |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода с содержанием песка не более 50 г/м3 |
Минимальный диаметр скважины, мм | 76 |
Глубина погружения | до 100 м |
Номинальный расход, м3/час | 1 |
Напор при номинальном расходе, м | 50 |
Максимальный напор, м | 71 |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 0,7 |
Напряжение, В | 220-240 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
Количество ступеней | 3 |
Длина кабеля, м | 1,5 |
Сила тока, А | 5,2 |
Тип электродвигателя | MS 3 |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Рабочие колесо | Полиамид |
Подшипник рабочее колесо | Карбид вольфрам (керамика) |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Производительность (Q):
Размеры и вес:
Модель | Патрубок
DN | Диаметр,
мм
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
Высота | Ширина | Длина | ||||
SQ 1-50 | 1 1/4” | 74 | 741 | 74 | 74 | 4,8 |
- SQ – тип, базовое исполнение
- 1 – номинальное значение подачи (в м3/час)
- 50 – напор при номинальном значении подачи (м)
- Защита от работы «всухую»;
- Высокий КПД насоса и электродвигателя;
- Высокая износостойкость;
- Защита от перепада напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Функция плавного пуска;
- Защита от перегрева.