Описание продукта: Насос дренажный Pedrollo TOP5-GM | каб.10м
Погружной дренажный электронасос с магнитным поплавковым выключателем серии ТОР для чистой воды (для узких дренажных ям)
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода без абразивных частиц |
Глубина погружения | до 5 м |
Максимальная производительность, м3/час | 19,2 |
Максимальный напор, м | 15 |
Минимальный уровень осушения | До 30 мм |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 0,92 |
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
Кабель питания, м | 10 |
Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Технополимер |
Всасывающая решетка | Технополимер |
Крышка на всасывании | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Технополимер Noryl FE1520PW |
Дифузор | Технополимер |
Корпус двигателя | Нержавеющая сталь |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Q, м3/ч | 1,2 | 2,4 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 | 14,4 | 18,0 | 20,4 | 21,6 |
Q, л/мин | 20 | 40 | 100 | 140 | 180 | 200 | 240 | 300 | 340 | 360 |
Напор,
м
| 15 | 14,5 | 13,2 | 12 | 10,8 | 10 | 8,5 | 6 | 3,6 | 2,5 |
Размеры и вес:
Модель |
Патрубок
DN
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
а | h | h1 | |||
ТОР5-GM | 1 1/2” | 204 | 337 | 313 | 11,2 |