Описание продукта: Насос дренажный Pedrollo TOP3-GM | каб.10м
Погружной дренажный электронасос с магнитным поплавковым выключателем серии ТОР для чистой воды (для узких дренажных ям)
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода без абразивных частиц |
Глубина погружения | до 3 м |
Максимальная производительность, м3/час | 15,6 |
Максимальный напор, м | 10 |
Минимальный уровень осушения | До 14 мм |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
Кабель питания, м | 10 |
Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Технополимер |
Всасывающая решетка | Технополимер |
Крышка на всасывании | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Технополимер Noryl FE1520PW |
Дифузор | Технополимер |
Корпус двигателя | Нержавеющая сталь |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Q, м3/ч | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
Q, л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Напор,
м
| 10 | 9 | 8,8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 |
Размеры и вес:
Модель |
Патрубок
DN
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| |||
а | b | h | h1 | |||
ТОР3-GM | 1 1,4” | 152 | 200 | 287 | 267 | 6.7 |