Описание продукта: Насос дренажный Pedrollo TOP 2
Погружной дренажный электронасос серии ТОР для
чистой воды
Описание основных характеристик | |
Сфера применения | Бытовой |
Тип установки | Вертикальный |
Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода без абразивных частиц |
Глубина погружения | до 3 м |
Максимальная производительность, м3/час | 13,2 |
Максимальный напор, м | 8 |
Минимальный уровень осушения | До 14 мм |
Количество фаз | 1 |
Мощность двигателя, кВт | 0,37 |
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
Кабель питания, м | 5 |
Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
Материалы компонентов | |
Корпус насоса | Технополимер |
Всасывающая решетка | Технополимер |
Крышка на всасывании | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Технополимер Noryl FE1520PW |
Дифузор | Технополимер |
Корпус двигателя | Нержавеющая сталь |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Q, м3/ч | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 |
Q, л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Напор,
м
| 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |
Размеры и вес:
Модель |
Патрубок
DN
| Размеры,
мм
| Вес,
кг
| ||
а | h | h1 | |||
ТОР 2 | 1 1,4” | 152 | 257 | 237 | 5,2 |